OpenClaw Skills-Katalog
Entdecke über 700 Community-OpenClaw-Skills aus der Sammlung awesome-openclaw-skills . Skills erweitern die Möglichkeiten von OpenClaw — Integration mit externen Diensten, Automatisierung von Abläufen und spezialisierte Aufgaben.
Installation
Jeden Skill mit der ClawdHub-CLI installieren:
npx clawdhub@latest install <skill-slug>Skills können auch manuell nach ~/.openclaw/skills/ oder <workspace>/skills/ kopiert werden.
Kategorien
| Kategorie | Anzahl | Beschreibung |
|---|---|---|
| Web & Frontend-Entwicklung | 14 | UI/UX, React, Vercel, Design-Audits |
| Coding Agents & IDEs | 15 | Claude Code, Codex, Cursor, OpenCode |
| Git & GitHub | 9 | PRs, Commits, Repos, Deployment |
| DevOps & Cloud | 41 | Azure, Cloudflare, Kubernetes, Vercel usw. |
| Browser & Automation | 11 | Playwright, Headless-Browser, CDP |
| Bild & Video-Generierung | 19 | Flux, Veo, ComfyUI, Gamma, Figma |
| Apple Apps & Dienste | 14 | Kontakte, Music, Fotos, Homebrew, iCloud |
| Suche & Recherche | 23 | Brave, Exa, Kagi, Perplexity, ArXiv |
| Clawdbot Tools | 17 | ClawdHub, Docs, Memory, Updates |
| CLI-Utilities | 41 | jq, tmux, xkcd, Wetter, Paketverfolgung |
| Marketing & Vertrieb | 42 | SEO, GA4, HubSpot, Reddit, Copywriting |
| Produktivität & Aufgaben | 41 | Jira, Linear, Todoist, TickTick, OmniFocus |
| KI & LLMs | 38 | Gemini, OpenAI, Perplexity, Modell-Routing |
| Finanzen | 29 | YNAB, Aktien, Plaid, Copilot Money |
| Medien & Streaming | 29 | Plex, Spotify, Sonarr, Chromecast |
| Notizen & PKM | 44 | Notion, Obsidian, Bear, Raindrop, RSS |
| iOS & macOS-Entwicklung | 13 | Apple Docs, SwiftUI, Instruments |
| Mobilität | 34 | Tesla, Flüge, Züge, ÖPNV |
| Persönliche Entwicklung | 27 | Gewohnheiten, Routinen, Aufhören, Therapie |
| Gesundheit & Fitness | 26 | Strava, WHOOP, Fitbit, Oura, Hevy |
| Kommunikation | 26 | WhatsApp, Discord, Slack, iMessage, E-Mail |
| Sprache & Transkription | 21 | Whisper, ElevenLabs, AssemblyAI |
| Smart Home & IoT | 31 | Home Assistant, Philips Hue, Tesla |
| Einkauf & E-Commerce | 22 | Lebensmittel, Lieferdienste, Marktplätze |
| Kalender & Termine | 16 | Apple Kalender, Google Kalender |
| PDF & Dokumente | 12 | Excel, Confluence, Rechnungserstellung |
| Self-Hosted & Automation | 11 | n8n, Paperless, Gotify |
| Sicherheit & Passwörter | 6 | 1Password, Bitwarden, Dashlane |
Ressourcen
- ClawdHub – Offizielles Skills-Registry
- awesome-openclaw-skills – Community-Liste
- Skills-Dokumentation – So funktionieren Skills in OpenClaw
Zuletzt aktualisiert am: