OpenClaw 技能目录
探索来自 awesome-openclaw-skills 的 700+ 社区构建 OpenClaw 技能。技能扩展 OpenClaw 的能力——对接外部服务、自动化工作流、执行专项任务。
安装方式
使用 ClawdHub CLI 安装任意技能:
npx clawdhub@latest install <skill-slug>技能也可手动复制到 ~/.openclaw/skills/ 或 <workspace>/skills/。
分类目录
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| Web 与前端开发 | 14 | UI/UX、React、Vercel、设计审计 |
| 编程代理与 IDE | 15 | Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode |
| Git 与 GitHub | 9 | PR、提交、仓库、部署 |
| DevOps 与云 | 41 | Azure、Cloudflare、Kubernetes、Vercel 等 |
| 浏览器与自动化 | 11 | Playwright、无头浏览器、CDP |
| 图像与视频生成 | 19 | Flux、Veo、ComfyUI、Gamma、Figma |
| Apple 应用与服务 | 14 | 通讯录、音乐、照片、Homebrew、iCloud |
| 搜索与研究 | 23 | Brave、Exa、Kagi、Perplexity、ArXiv |
| Clawdbot 工具 | 17 | ClawdHub、文档、记忆、更新 |
| CLI 工具 | 41 | jq、tmux、xkcd、天气、包裹追踪 |
| 营销与销售 | 42 | SEO、GA4、HubSpot、Reddit、文案 |
| 效率与任务 | 41 | Jira、Linear、Todoist、TickTick、OmniFocus |
| AI 与 LLM | 38 | Gemini、OpenAI、Perplexity、模型路由 |
| 金融 | 29 | YNAB、股票、Plaid、Copilot Money |
| 媒体与流媒体 | 29 | Plex、Spotify、Sonarr、Chromecast |
| 笔记与知识管理 | 44 | Notion、Obsidian、Bear、Raindrop、RSS |
| iOS 与 macOS 开发 | 13 | Apple 文档、SwiftUI、Instruments |
| 交通出行 | 34 | 特斯拉、航班、火车、公共交通 |
| 个人发展 | 27 | 习惯、日常、戒除、疗愈 |
| 健康与健身 | 26 | Strava、WHOOP、Fitbit、Oura、Hevy |
| 通讯 | 26 | WhatsApp、Discord、Slack、iMessage、邮件 |
| 语音与转录 | 21 | Whisper、ElevenLabs、AssemblyAI |
| 智能家居与物联网 | 31 | Home Assistant、Philips Hue、特斯拉 |
| 购物与电商 | 22 | 生鲜、外卖、电商平台 |
| 日历与日程 | 16 | Apple 日历、Google 日历 |
| PDF 与文档 | 12 | Excel、Confluence、发票生成 |
| 自托管与自动化 | 11 | n8n、Paperless、Gotify |
| 安全与密码 | 6 | 1Password、Bitwarden、Dashlane |
相关资源
- ClawdHub – 官方技能注册表
- awesome-openclaw-skills – 社区精选列表
- Skills 文档 – OpenClaw 中技能的工作原理
最后更新于: